
Generatore di corrente di CHP del biogas di 1200KW Baudouin Industrial Natural Gas Generator CBM
ContPerson : Robin Liao
Numero di telefono : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Quantità di ordine minimo : | Insiemi 1 | Prezzo : | $42,000.00/Sets >=1 Sets |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio degno del mare. | Capacità di alimentazione : | 100 insieme/insiemi per Mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Starlight |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO | Numero di modello: | 260kW |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 3months-1year | Tensione nominale: | 400V/600V |
---|---|---|---|
Corrente nominale: | 451/344A | Velocità: | 1500/1800rpm |
Frequenza: | 50Hz/60Hz | Porto: | Shanghai/Canton |
Evidenziare: | generatore di corrente dello steyr t12 260KW GPL,generatore di corrente del biogas GPL dello steyr t12,generatore di elettricità del gas dello steyr t12 CBM |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche principali:
SN | Descrizione | Parametro |
1 | Modello del motore | BF6M1015C |
2 | RMP | 1500 |
3 | Spostamento | 11.906L |
4 | Potenza stimata di motore | 285kW |
5 | Bore*Stroke | 132mm×145mm |
6 | Rapporto di pressione | 11.5:1 |
7 | Sequenza di accensione | 1-6-3-5-2-4 |
8 | Tipo del motore | V tipo, 4-Stroke, 4-Valve, raffreddamento ad acqua |
9 | Temperatura di apertura del termostato | 79℃, 87℃, temperatura 94℃, 102℃ di apertura piena |
10 | Temperatura di scarico del motore | 450-520℃ |
11 | Sistema di aspirazione | Turbo, intercooled |
12 | Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua forzato |
13 | Tipo di combustione | Ustione magra, controllo di ciclo chiuso |
14 | Accensione del modo | Accensione ad alta energia indipendente del singolo cilindro controllato elettrico |
15 | Sistema di lubrificazione | Lubrificazione a bagno di olio di pressione |
16 | Temperatura dell'olio per motori | ≤108℃ |
17 | Pressione dell'olio per motori | 70-85psi |
18 | Consumo dell'olio per motori | ≤0.3g/kWh |
1
|
Modello
|
ECO38-2L4/3L4 |
2 | Fattore di potenza | 0,8 (ritardo) |
3 | Generazione dell'efficienza | 94,10% |
4 | Capacità del generatore | 300kVA/350kVA |
5 | Fase | A quattro vie trifase |
6 | Grado dell'isolamento | H |
7 | Grado di protezione | IP23 |
1 | Modello | Serie di DEIF AGC222 |
2 | Funzioni | Un bottone avvio/arresto, pannello dati & registrazione, monitoraggio, protezione |
3 | Esposizione | Rmp/temperatura dell'acqua/eseguire ore/tensione/proporzione wattless corrente ecc di potere potere attivo/assegnazione |
4 | Protezione | Pressione ad alta temperatura e bassa del lubrificante, sopra velocità, sovracorrente, tensione anormale, controllo di cortocircuito ed allarmare |
Entri nel vostro messaggio