Generatore di corrente di CHP del biogas di 1200KW Baudouin Industrial Natural Gas Generator CBM
ContPerson : Robin Liao
Numero di telefono : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | $42,800.00/Sets >=1 Sets |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio degno del mare. | Capacità di alimentazione : | 100 insieme/insiemi per Mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Starlight |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO | Numero di modello: | 240 chilowatt |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Garanzia: | 3months-1year | Tensione nominale: | 230V/400V |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale: | 270A | Velocità: | 1500/1800rpm |
| Frequenza: | 50Hz/60Hz | Porto: | Shanghai/Canton |
| Evidenziare: | generatore del gas del cng del motore dello steyr dello steyr t12,generatore del gas del cng dello steyr t12 CBM,generatore del lng dello steyr t12 1800RPM |
||
Descrizione di prodotto
Configurazione & caratteristiche principali
| SN | Descrizione | Parametro |
| 1 | Modello del motore | Styr T12 |
| 2 | RMP | 1500 / 1800 |
| 3 | Spostamento | 11.596L |
| 4 | Potenza stimata di motore | 180 chilowatt |
| 5 | Bore*Stroke | 126x155 |
| 6 | Rapporto di pressione | 11.5:1 |
| 7 | Sequenza di accensione | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
| 8 | Tipo del motore | L tipo, 4-Stroke, 4-Valve, raffreddamento ad acqua |
| 9 | Temperatura di apertura del termostato | 79℃, 87℃, temperatura 94℃, 102℃ di apertura piena |
| 10 | Temperatura di scarico del motore | 450-520℃ |
| 11 | Sistema di aspirazione | Turbo, intercooled |
| 12 | Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua forzato |
| 13 | Tipo di combustione | Ustione magra, controllo di ciclo chiuso |
| 14 | Accensione del modo | Accensione ad alta energia indipendente del singolo cilindro controllato elettrico |
| 15 | Sistema di lubrificazione | Lubrificazione a bagno di olio di pressione |
| 16 | Temperatura dell'olio per motori | ≤108℃ |
| 17 | Pressione dell'olio per motori | 70-85psi |
| 18 | Consumo dell'olio per motori | ≤0.3g/kWh |
Entri nel vostro messaggio