Centrale elettrica 100-120kW di cogenerazione di calore & di potere del biogas
ContPerson : Robin Liao
Numero di telefono : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
| Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | $59,699.00 - $66,899.00/Sets |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio in condizione di navigare. | Tempi di consegna : | 45 giorni |
| Capacità di alimentazione : | 30 insiemi al mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Starlight |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO | Numero di modello: | 150kw |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Descrizione: | Cogenerazione del gas naturale | Potere: | 150kw |
|---|---|---|---|
| Corrente: | 271A | Potenza del motore: | 180kw |
| Tensione: | 230V 400V | Freqency: | 50/60 di hertz |
| Combustibile: | Gas naturale | Modello del motore: | Motore a gas di Styr T10 |
| Evidenziare: | sistema di cogenerazione del gas naturale 150kW,Sistema di cogenerazione del gas naturale di raffreddamento ad acqua,Cogenerazione del motore a gas di Styr T10 |
||
Descrizione di prodotto
sistema di cogenerazione del gas naturale 150kW
Caratteristica tecnica del sistema di cogenerazione del gas naturale di 150kW 150kW
| S.N. | Oggetto | Specificazione |
| 1 | Genset | Gruppo elettrogeno del gas naturale |
| 1,1 | Modello | 9010100-180 |
| 1,2 | Potere stimato | 180kW |
| 1,3 | Corrente nominale | 271A |
| 1,4 | Volatilità dello stato di stabilità di tensione | ≤ ±1.2% |
| 1,5 | Volatilità dello stato di stabilità di frequenza | ≤±0.4% |
| 1,6 | Consumo di combustibile continuo di potere | 3.33kWh/Nm3 |
| 1,7 | Produzione di energia continua | 10.5MJ/kWh |
| 1,8 | Tensione nominale | 230/400V |
| 1,9 | Frequenza nominale | 50Hz |
| 1,10 | Potere continuo | 150kW |
| 1,11 | Modo di inizio | Inizio elettrico di DC24V |
| 1,12 | Modo di regolamento | Regolamento elettrico |
| 1,13 | Controllo del combustibile | Magra-ustione, controllo del fine-ciclo |
| 1,14 | Accensione | Accensione indipendente dell'alta energia del singolo cilindro di controllo elettronico |
| 1,15 | Tipo di operazione | Un-bottone avvio/arresto |
| 1,16 | Rumore di operazione | 85dB)/7m (di A |
| 2 | Motore | |
| 2,1 | Marca | SinoTruck |
| 2,2 | Modello | Cilindro in-linea T10 6 |
| 2,3 | Spostamento | 10 |
| 2,4 | Assunzione | Turbo-caricatore, inter raffreddamento forzato |
| 2,5 | RPM stimato | 1500 |
| 2,6 | Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| 2,7 | Lubrificazione | Lubrificazione a bagno di olio pressurizzata |
| 2,8 | Temperatura del lubrificante | ≤105 |
| 3 | Alternatore | |
| 3,1 | Marca | KWISE |
| 3,2 | Capacità | 225kVA |
| 3,3 | Fase | trifase, cavo 4 |
| 3,4 | Grado dell'isolamento | H |
| 3,8 | Grado di protezione | IP23 |
| 4 | Sistema di controllo del gruppo elettrogeno | |
| 4,1 | Marca | COMAP |
| 4,2 | Modello | Serie MF25 |
| 4,3 | Funzione del regolatore | Un monitoraggio avvio/arresto e automatico chiave/registrare, protezione multilivelli |
| 4,4 | Displayer | RPM/temperatura dell'acqua pressione del lubrificante che esegue proporzione corrente di distribuzione di carico di potere reattivo di potere attivo di tensione della batteria di frequenza di tensione di ore |
| 4,5 | Protezione | Controllo ed avvertimento automatici per la temperatura dell'alta marea, pressione bassa del lubrificante, eccesso di velocità, sovracorrente, ac/dc basso o ad alta tensione |
| 5 | Baldacchino | baldacchino Sci-montato, aerazione forzata |
1. I parametri sono basati sul combustibile a calore ridotto della valle 35.88MJ/Nm3 e si conformano a ISO8528/1, ISO3046/1, BS5514/1. | ||
Circa Starlight
Starlight è una società che si dedica per alimentare la tecnologia e l'attrezzatura, particolarmente per l'attrezzatura di nuovo e potere verde.
Abbiamo generatori di corrente tradizionali della benzina e del diesel. Durante gli ultimi anni, abbiamo messo a fuoco sulla tecnologia di potere del gas che è verde, pulita e più amichevole dell'attrezzatura di potere tradizionale.
Sappiamo che la prossima generazione di potere sarà completamente verde e pulito e noi anche che lavoriamo alla nuova generazione di tecnologia di potere.
Le nostre officine
![]()
Riusciti progetti
![]()
Entri nel vostro messaggio